玉米、豆粕、鱼粉、磷酸氢钙、多种维生素、多种微量元素、氨基酸等。
本公司的实验动物生产许可证号:SCXK (京) 2019-0010,符合GB 14924.1--2001《实验动物配 合饲料通用质量标准》、GB14924.2--2001《实验动物 配合饲料卫生标准》、GB14924.3--2010《实验动物 配合饲料营养成分》的规定。
货号 | 灭菌方法 | 产品名称 | 包装方式 | 产品规格 |
SPF-F02-001 | / | 大小鼠维持料 | 袋 | 25kg/袋 |
SPF-F02-002 | 60Co辐照 | 60Co辐照鼠维持料 | 箱 | 5kg×2/箱 |
SPF-F02-003 | 60Co辐照 | 60Co辐照鼠维持料 | 箱 | 2.5kg×4/箱 |
主要指标 | 单位 | 维持鼠饲料 | 检测结果 |
水分 | g/kg | ≤100 | 97 |
粗蛋白 | g/kg | ≥180 | 194.8 |
粗脂肪 | g/kg | ≥40 | 46 |
粗纤维 | g/kg | ≤50 | 20 |
粗灰分 | g/kg | ≤80 | 56 |
钙 | g/kg | 10-18 | 13.4 |
总磷 | g/kg | 6-12 | 8.2 |
黄曲霉毒素B1 | ug/kg | ≤20.0 | 0.146 |
菌落总数 | CFU/g | ≤5×104 | <10 |
保质期:常温下六个月(温度保持2-5℃,相对湿度≤50%) |
本产品为全价饲料,可直接饲喂动物,不宜暴晒浸泡。
贮运于阴凉干燥处,运输时应有防雨防晒措施,不可与有毒有害物质混贮混运,注意防鼠防虫 。